Johdanto
Molekyyliseula 5A voi adsorboida molekyylejä, joiden kriittiset halkaisijat eivät ylitä 5A. Sitä käytetään pääasiassa O:n ilmanerotuksessa2tuotanto adsorboida H2O, CO2ja asetyleeni ilmassa tai käytetään kaasujen ja nesteiden kuivaamiseen ja rikinpoistoon tai PSA-laitoksessa H2-N2ja CH4erotus H:n puhdistamiseksi2, tai O2-rikas kasvi N2-O2erotuksella tai öljyn vahanpoistolaitoksessa n-alkaanien erottamiseksi
Tuoteparametrit
Molecular Sieve 5A:n tärkeimmät tekniset indeksit
| Toimialakohtaiset -attribuutit | ||||||
| Muut attribuutit | ||||||
| Alkuperäpaikka | Kiina | |||||
| Luokitus | Katalyytti | |||||
| Muut nimet | Molekyyliseula 5A | |||||
| Sovellus | kuivaus tai erotus tai adsorboitu H2O | |||||
| Tuotemerkki | XUNDA | |||||
| Mallinumero | 5A | |||||
| Tärkeimmät tekniset indeksit | ||||||
| Pääkomponentit | alkalinen alumiinisilikaatti | |||||
| Ulkonäkö | Strip | Pallo | ||||
| Väri | Valkoinen | Valkoinen | ||||
| Pallon koko (mm) | 1.5-1.7 | 2.5-2.7 | 3.0-3.3 | 1.0-2.0 | 2.0-2.8 | 2.8-4.75 |
| Bulkkitiheys (g/ml) Suurempi tai yhtä suuri kuin | 0.60-0.64 | 0.60-0.64 | 0.60-0.64 | 0.66-0.72 | 0.66-0.72 | 0.66-0.72 |
| Pöly (ppm) Pienempi tai yhtä suuri kuin | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Näytön analyysi Suurempi tai yhtä suuri kuin | 98.0 | 98.5 | 98.5 | 98.0 | 98.5 | 98.5 |
| Hankaussuhde, % | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,25 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,25 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,30 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,20 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,25 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,30 |
| H2O-adsorptionopeus (mg/g·min) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,60 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,65 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,70 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,60 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,65 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,70 |
| Typen adsorptio (mg/g) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,5 |
| Kastepiste ( aste ) | Pienempi tai yhtä suuri kuin -50 | Pienempi tai yhtä suuri kuin -50 | Pienempi tai yhtä suuri kuin -50 | Pienempi tai yhtä suuri kuin -50 | Pienempi tai yhtä suuri kuin -50 | Pienempi tai yhtä suuri kuin -50 |
| Staattinen H2O adsorptiokapasiteetti Suurempi tai yhtä suuri kuin | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Pakkauskosteus (%) | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,5 |
| Murskauslujuus (N/rae) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 20 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 20 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 19 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 60 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 65 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 65 |
| Tarjontakyky | ||||||
| Valmistaja | Kyllä | |||||
| Sertifiointi | ISO9001:2015 | |||||
| Tarjontakyky | 9600 tonnia/tonnia vuodessa | |||||
Molecular Sieve 5A:n tärkeimmät tekniset indeksit
| Toimitusaika | ||
| Määrä (kg) | 1-1000 | >1000 |
| Toimitusaika (päiviä) | 15 | Neuvoteltavaksi |
| Pakkaus ja toimitus | |
| Pakkaustiedot | Jumbo laukku tai teräsrumpupaketti |
| Portti | Shanghai, Ningbo, Shenzhen, Qingdao |
| Yksiköiden myynti | Yksittäinen esine |
| MOQ | 1 tonni |
Sovellus
Molecular Sieve 5A on saanut nimensä, koska molekyyliseulojen hiukkasten sisällä on yhtenäisiä huokosia, jotka voivat erottaa erikokoisia molekyylejä huokosten koon mukaan. Sitä käytetään laajalti kaasujen ja nesteiden kuivaamisessa tai joidenkin kaasujen tai nesteiden jalostuksessa ja puhdistuksessa.
1) Erittäin puhtaan N:n tuotanto2, O2, H2, CO2ja muu inertti kaasu PSA-laitteissa sekakaasuvirroista.
2) Normaalin parafiinin ja isoparafiinin erottaminen.
3) Ilman puhdistus, kuivaus ja hiilidioksidin poisto.
4) Maakaasun kuivaus, vedenpoisto ja rikinpoisto.
5) Poista vesi, CO2, H2S, COS, kevyet merkaptaanit happamista maakaasuvirroista.

Tuotteen tuotantoprosessi


Suositut Tagit: Molecular Sieve 5A, Kiina Molecular Sieve 5A valmistajat, toimittajat, tehdas







